八尾高等学校のあゆみ
1922年 | 八尾町立八尾女子技芸学校(甲種)設立 |
1924年 | 八尾町立八尾実科高等女学校に改称 |
1944年 | 八尾町立八尾高等女学校に改称 |
1948年 | 学制改革により富山県立八尾高等学校と改称 併設中学校併置 普通科設置 |
1950年 | 家政科設置 定時制課程普通科設置 |
1957年 | 商業科設置 |
1961年 | 旧図書館竣工 |
1962年 | 講堂兼体育館竣工 |
1963年 | 本館第一期竣工 |
1965年 | 寄宿舎(西山寮)竣工 茶室(一常庵)竣工 |
1966年 | 本館第二期竣工 |
1967年 | 本館第三期竣工 |
1969年 | 商業館竣工 |
1970年 | 本館第四期竣工 |
1971年 | 柔剣道場(日新館)竣工 |
1972年 | 家政館竣工 |
1973年 | 創立50周年記念式典挙行 本館第五期竣工(生徒昇降口、会議室、視聴覚室) |
1976年 | 同窓会館(高啼館)竣工 |
1979年 | 定時制課程廃止、理科館竣工 芸術館竣工 |
1981年 | 中庭完成 |
1988年 | 第二体育館竣工 |
1990年 | グラウンド改修工事完成 |
1992年 | 図書館・トレーニングハウス竣工 創立70周年記念式典挙行 校歌碑建立 本館外壁リフレッシュ工事竣工 |
1993年 | 本館内装リフレッシュ工事竣工 |
1994年 | 校訓制定 家政館・商業館リフレッシュ工事竣工 |
1995年 | 通学バス路線開設 |
1996年 | 商業科を情報会計科に 家政科を生活福祉科に改編 第二グラウンド竣工 |
1998年 | インターネット開設 |
2001年 | 第一体育館改修工事竣工 理芸館外部改修工事竣工 校内LAN整備工事竣工 |
2002年 | 情報会計科、生活福祉科募集停止 普通科情報コース、福祉コース設置 児童生徒地域交流施設「井泉館」竣工 創立80周年記念式典挙行 |
2004年 | 情報会計科・生活福祉科閉科式 普通科単独校への移行完了 |
2005年 | 普通教室(12)、展開教室(3)にエアコン設置 |
2009年 | 普通科情報コース募集停止 寄宿舎(西山寮)休寮 本館耐震工事竣工 |
2010年 | 第一体育館耐震工事竣工 |
2011年 | 学習室設置 特別教室棟(商業・家政館)耐震補強工事竣工 |
2012年 | 芸術・理科棟外壁改修工事竣工 創立90周年記念式典挙行 |
2016年 | 特別教室棟(理科・芸術)等耐震補強工事竣工 |
2017年 | 第1体育館吊り天井等落下防止対策工事竣工 |
2019年 | 生徒用トイレ洋式化改修及び普通教室棟内部改修工事竣工 |
2021年 | 無線LAN環境整備工事竣工 柔剣道場(日新館)竣工 |
卒業生総数
八尾町立八尾女子技芸学校 八尾町立八尾実科高等女学校 八尾町立八尾高等女学校 |
777名 | ||
富山県立 八尾高等学校 |
併設中学校 | 143名 | |
定時制課程 | 252名 | ||
全日制課程 | 16,670名 | ||
内 訳 | 普通科 | 10,521名 | |
商業科 | 3,459名 | ||
家政科 | 2,690名 | ||
総 計 | 17,842名 |
(令和4年4月1日現在)