富山県立八尾高等学校自動販売機設置事業者の募集結果について
富山県立八尾高等学校自動販売機設置事業者の募集結果は、次のとおりです。
物件番号1
| 施設名称 | 富山県立八尾高等学校特別教室管理棟 |
| 貸付箇所 | 1階生徒玄関横 |
| 貸付面積 | 3.10平方メートル |
| 自動販売機設置台数 | 2台 |
| 応募事業者数 | 3 |
| 設置事業者(個人・法人) | 法人 |
| 貸付料年額(税込) | 737,000円 |
物件番号2
| 施設名称 | 富山県立八尾高等学校特別教室管理棟 |
| 貸付箇所 | 1階生徒玄関横 |
| 貸付面積 | 1.55平方メートル |
| 自動販売機設置台数 | 1台 |
| 応募事業者数 | 1 |
| 設置事業者(個人・法人) | 法人 |
| 貸付料年額(税込) | 19,580円 |
情報発信元
富山県立八尾高等学校 事務室
電話:076-454-2205


